Berikut adalah hasil jajak pendapat dengan 47 responden yang dilakukan terhadap peserta WiMAX Indonesia Conference 2009 yang berlangsung di Hotel Sari Pan Pacific dan Gedung BPPT 2 pada tanggal 23-24 April 2009 yang lalu.
| Pertanyaan | Ya | Tidak | |
| 1 | Apakah menurut Anda pemberian ijin jaringan tetap lokal lokal berbasis packet switched sudah cukup untuk layanan pita lebar nirkabel | 34% | 62% |
| 2 | Apakah jangka waktu izin pita spektrum radio selama maksimum 10 tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk 10 tahun berikutnya (dengan evaluasi) dirasakan cukup ? | 60% | 38% |
| 3 | Apakah Anda sependapat dengan Menteri bahwa penetrasi akses broadband sangat rendah di Indonesia dan pemilihan standar nomadic sesuai umtuk kondisi saat ini dan cukup memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia. | 30% | 64% |
| 4 | Apakah Anda setuju teknologi yang digunakan dibatasi untuk teknologi dengan standar nomadic saja? | 4% | 91% |
| 5 | Apakah Anda memahami perbedaan antara standar 802.16d dan 802.16e ? | 91% | 9% |
| 6 | Apakah Anda setuju jika Indonesia sekarang mengadopsi standar WIMAX Forum (802.16e) di pita frekuensi 2,3 GHz ? | 89% | 9% |
| 7 | Apakah Anda yakin kebijakan pengenaan kebutuhan untuk menggunakan Industri dalam negeri akan dapat mendorong pertumbuhan Industri di dalam negeri ? | 79% | 19% |
| 8 | Apakah menurut Anda Industri dalam negeri kita telah siap dan mampu menghasilkan perangkat yang sesuai dengan spesifikasi yang di perlukan untuk bisnis ? | 32% | 68% |
| 9 | Apakah dengan diijinkannya konsorsium untuk mengikuti seleksi telah memberikan kesempatan kepada perusahaan kecil untuk berpartisipasi ? | 81% | 19% |
| 10 | Apakah Anda setuju dengan pengenaan biaya frekuensi awal (upfront fee) untuk layanan wireless broadband disamakan dengan layanan 3G ? | 15% | 85% |
| 11 | Apakah Anda setuju dengan adanya pembagian wilayah/zona untuk layanan broadband sedangkan untuk layanan seluler diberikan secara nasional ? | 53% | 47% |
| 12 | Apakah secara umum waktu yang diberikan untuk penggelaran jaringan cukup realistis ? | 28% | 64% |
| 13 | Apakah jangka waktu keseluruhan proses pemberian izin prinsip dan pembayaran BHP cukup ? | 36% | 60% |
| 14 | Apakah Anda setuju dengan metode lelang secara elektronik yang akan digunakan dalam seleksi pita frekuensi ini ? | 60% | 38% |

0 Responses
Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.